最終更新:ID:kFDC/Ttdzw 2017年02月25日(土) 16:28:26履歴
Hunter
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp |
---|---|---|---|
Kill | オオカミ | 0.50 | 0.50 |
Kill | クリーパー | 3.00 | 0.50 |
Kill | スケルトン | 1.50 | 0.50 |
Kill | 蜘蛛 | 0.60 | 0.50 |
Kill | ゾンビ | 0.60 | 0.50 |
Kill | ガスト | 20.00 | 2.00 |
Kill | ブレイズ | 4.00 | 0.50 |
Kill | 毒蜘蛛 | 0.50 | 0.40 |
Kill | Enderman | 3.00 | 1.00 |
Kill | Wither | 500.00 | 20.00 |
Kill | Witch | 6.00 | 0.50 |
Kill | Silverfish | 0.25 | 0.20 |
Kill | Guardian | 1.00 | 2.00 |
Kill | Shulker | 1.00 | 5.00 |
Kill | Wither | 50.00 | 120.00 |
Kill | EnderDragon | 100.00 | 100.00 |
Tame | Wolf | 20.00 | 15.00 |
Tame | Ocelot | 20.00 | 15.00 |
Tame | Horse | 20.00 | 15.00 |
コメントはこちらにお願いします。
[以下広告は当wikiには一切関係ありません]
最新コメント
2019-01-23
2018-09-26
2017-12-13
2017-07-25
2017-06-02
2017-04-05
2017-03-07
2017-02-28