最終更新:ID:kFDC/Ttdzw 2017年02月25日(土) 21:07:02履歴
Farmer
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp |
---|---|---|---|
Break | Wheat Crops | 0.60 | 0.50 |
Break | Sugar Canes | 0.02 | 0.30 |
Break | Pumpkin | 0.20 | 0.70 |
Break | Melon Block | 0.20 | 0.70 |
Break | Potatoes | 0.60 | 0.50 |
Break | Carrots | 0.60 | 0.50 |
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp |
---|---|---|---|
Place | Wheat Crops | 0.20 | 0.05 |
Place | Sugar Canes | -0.02 | 0.05 |
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp |
---|---|---|---|
Craft | Bread | 0.16 | 0.01 |
Craft | Paper | 0.12 | 0.01 |
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp | Point |
---|---|---|---|---|
Tame | オオカミ | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Tame | 馬 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
コメントはこちらにお願いします。
[以下広告は当wikiには一切関係ありません]
最新コメント
2019-01-23
2018-09-26
2017-12-13
2017-07-25
2017-06-02
2017-04-05
2017-03-07
2017-02-28