最終更新:ID:kFDC/Ttdzw 2017年02月25日(土) 19:46:12履歴
Enchanter
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp | Point |
---|---|---|---|---|
Enchant | Power 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Power 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Power 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Power 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Power 5 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Enchant | Flame | 10.00 | 30.00 | 10.00 |
Enchant | Infinity | 20.00 | 50.00 | 20.00 |
Enchant | Punch 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Punch 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Sharpness 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Sharpness 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Sharpness 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Sharpness 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Sharpness 5 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Enchant | Bane of Arthropods 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Bane of Arthropods 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Bane of Arthropods 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Bane of Arthropods 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Bane of Arthropods 5 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Enchant | Smite 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Smite 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Smite 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Smite 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Smite 5 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Enchant | Depth Strider 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Depth Strider 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Depth Strider 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Fire Aspect 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Fire Aspect 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Knockback 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Knockback 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp | Point |
---|---|---|---|---|
Enchant | Respiration 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Respiration 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Respiration 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Protection 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Protection 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Protection 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Protection 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Blast Protection 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Blast Protection 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Blast Protection 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Blast Protection 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Feather Falling 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Feather Falling 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Feather Falling 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Feather Falling 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Fire Protection 1 | 5.00 | 10.00 | 5.00 |
Enchant | Fire Protection 2 | 10.00 | 20.00 | 10.00 |
Enchant | Fire Protection 3 | 20.00 | 30.00 | 20.00 |
Enchant | Fire Protection 4 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
Enchant | Projectile Protection 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Projectile Protection 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Projectile Protection 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Projectile Protection 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Thorns 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Thorns 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Thorns 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Aqua Affinity | 30.00 | 100.00 | 30.00 |
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp | Point |
---|---|---|---|---|
Enchant | Efficiency 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Efficiency 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Efficiency 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Efficiency 4 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Enchant | Efficiency 5 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Enchant | Unbreaking 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Unbreaking 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Unbreaking 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Fortune 1 | 20.00 | 100.00 | 20.00 |
Enchant | Fortune 2 | 40.00 | 200.00 | 40.00 |
Enchant | Fortune 3 | 80.00 | 300.00 | 80.00 |
Enchant | Looting 1 | 10.00 | 20.00 | 10.00 |
Enchant | Looting 2 | 20.00 | 40.00 | 20.00 |
Enchant | Looting 3 | 30.00 | 60.00 | 30.00 |
Enchant | Luck of the Sea 1 | 15.00 | 10.00 | 15.00 |
Enchant | Luck of the Sea 2 | 25.00 | 20.00 | 25.00 |
Enchant | Luck of the Sea 3 | 35.00 | 30.00 | 35.00 |
Enchant | Lure 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Enchant | Lure 2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Enchant | Lure 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Enchant | Silk Touch | 100.00 | 300.00 | 100.00 |
コメントはこちらにお願いします。
[以下広告は当wikiには一切関係ありません]
最新コメント
2019-01-23
2018-09-26
2017-12-13
2017-07-25
2017-06-02
2017-04-05
2017-03-07
2017-02-28