最終更新:ID:kFDC/Ttdzw 2017年02月25日(土) 19:17:30履歴
Brewer
行動 | 対象物 | 収入HC$ | 経験値xp |
---|---|---|---|
Brew | Nether Wart | 2.00 | 1.00 |
Brew | Redstone | 2.00 | 2.00 |
Brew | Glowstone Dust | 4.00 | 2.00 |
Brew | Spider Eye | 4.00 | 2.00 |
Brew | Fermented Spider Eye | 4.00 | 2.00 |
Brew | Blaze Powder | 4.00 | 2.00 |
Brew | Sugar | 4.00 | 2.00 |
Brew | Glistering Melon | 4.00 | 4.00 |
Brew | Magma Cream | 4.00 | 4.00 |
Brew | Ghast Tear | 4.00 | 4.00 |
Brew | Golden Carrot | 4.00 | 2.00 |
コメントはこちらにお願いします。
[以下広告は当wikiには一切関係ありません]
最新コメント
2019-01-23
2018-09-26
2017-12-13
2017-07-25
2017-06-02
2017-04-05
2017-03-07
2017-02-28